収支報告1月31日
俺の参加プランを毎日発信してる
投資するときの参考に使ってくれ!
つまりは
稼ぎたいなら
俺のマネして投資すれば良い
ってこと!
⏩右にスライドしてチェック⏩
1月25日 収支報告
コンテンツ
2024年1月31日 収支報告
⏩右にスライドしてチェック⏩
| 払戻合計 | ¥51,491,340 |
| プラン代 | ¥2,970,000 |
| 舟券代 | ¥351,000 |
| 純利益 | ¥48,170,340 |
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 |
| リーダーシップ | レッドデータ(アニマデイ) | 1000 pt | 的中 | ¥1,447,080 |
| リーダーシップ | レッドデータ(アニマナイター) | 1000 pt | 的中 | ¥1,166,040 |
| リーダーシップ | レッドデータ(マキナデイ) | 1500 pt | 的中 | ¥1,598,000 |
| リーダーシップ | レッドデータ(マキナナイター) | 1500 pt | 的中 | ¥1,716,320 |
| リーダーシップ | レッドデータ(ゴッドデイ) | 2000 pt | 的中 | ¥2,505,600 |
| リーダーシップ | レッドデータ(ゴッドナイター) | 2000 pt | 的中 | ¥2,498,040 |
| 競艇ホットライン | ワールドライン(デイ) | 2400 pt | 的中 | ¥3,217,650 |
| 競艇ホットライン | ワールドライン(ナイター) | 2400 pt | 的中 | ¥2,066,930 |
| 競艇ホットライン | トップライン(デイ) | 1600 pt | 不的中 | ¥0 |
| 競艇ホットライン | トップライン(ナイター) | 1600 pt | 的中 | ¥1,853,680 |
| 競艇ホットライン | ゴールドライン(デイ) | 800 pt | 不的中 | ¥0 |
| 競艇ホットライン | ゴールドライン(ナイター) | 800 pt | 的中 | ¥758,640 |
| 競艇ホットライン | ネクストライン(デイ) | 400 pt | 不的中 | ¥0 |
| 競艇ホットライン | ネクストライン(ナイター) | 400 pt | 不的中 | ¥0 |
| アクアマリン | アンチテーゼ(壱) | 1000 pt | 的中 | ¥1,556,720 |
| アクアマリン | アンチテーゼ(弍) | 2000 pt | 的中 | ¥2,582,280 |
| アクアマリン | アンチテーゼ(参) | 3000 pt | 的中 | ¥4,374,370 |
| シックスボート | デイラージ | 100 pt | 的中 | ¥1,579,200 |
| シックスボート | デイエクストラ | 100 pt | 的中 | ¥2,025,000 |
| シックスボート | ナイトミディアム | 100 pt | 的中 | ¥568,980 |
| シックスボート | ナイトエクストラ | 100 pt | 的中 | ¥2,394,070 |
| シックスボート | ナイトドリーム | 100 pt | 的中 | ¥3,293,080 |
| ライナー | ゴールデンタイム(モーニング) | 100 pt | 的中 | ¥921,310 |
| ライナー | ゴールデンタイム(デイ) | 100 pt | 的中 | ¥816,560 |
| ライナー | ゴールデンタイム(アフタヌーン) | 100 pt | 的中 | ¥722,160 |
| ライナー | ゴールデンタイム(ナイター) | 100 pt | 的中 | ¥654,120 |
| ライナー | ゴールデンタイム(ミッドナイト) | 100 pt | 的中 | ¥432,300 |
| 神風 | ゴッドノウズ1st | 200 pt | 的中 | ¥2,161,100 |
| 神風 | ゴッドノウズ2nd | 200 pt | 的中 | ¥3,330,180 |
| 神風 | ゴッドノウズ3rd | 200 pt | 的中 | ¥1,617,850 |
| 神風 | ゴッドノウズ4th | 200 pt | 的中 | ¥1,241,080 |
| インベスター | 一重の極 | 1000 pt | 的中 | ¥654,120 |
| インベスター | 二重の極 | 1500 pt | 的中 | ¥1,738,880 |
俺が稼ぎでる最強サイト一覧!
【競艇ホットライン】
【競艇の王道】
【リーダーシップ】
【シックスボート】
【アクアマリン】
【競艇ライナー】
【競艇神風】
【ボートインベスター】
【船国無双】
【ボートクロニクル】
【インパクト】
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇
1月25日 収支報告


コメントを送信