収支報告(8月8日)
コンテンツ
2024年8月8日 収支報告
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
|
リーダーシップ
|
パラディン | ダイヤ | 300 pt | 的中 | ¥18,200 |
| パラディン | ハート | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| パラディン | スペード | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| シュプリーム | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥2,527,020 | |
| シュプリーム | ナイター | 3000 pt | 的中 | ¥3,152,160 | |
|
クロニクル
|
ハイパー | デイ | 1000 pt | 不的中 | ¥0 |
| ハイパー | ナイト | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ウルトラ | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥1,273,800 | |
| ウルトラ | ナイト | 1500 pt | 的中 | ¥1,663,640 | |
| 神風 | オールゴッド | 1800 pt | 的中 | ¥8,635,710 | |
|
ホットライン
|
バズーカ | デイ | 1000 pt | 不的中 | ¥0 |
| バズーカ | ナイター | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ワールドライン | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥2,787,840 | |
| ワールドライン | ナイター | 3000 pt | 的中 | ¥2,648,030 | |
|
BOAT BAR
|
The BAR | モーニング | 300 pt | 的中 | ¥657,040 |
| The BAR | デイ | 300 pt | 的中 | ¥714,160 | |
| The BAR | ナイター | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
アクアマリン
|
デザイア | モーニング | 100 pt | 的中 | ¥394,680 |
| デザイア | デイ | 100 pt | 的中 | ¥346,720 | |
| デザイア | ナイター | 100 pt | 的中 | ¥65,520 | |
| ダイヤモンド | デイ | 2000 pt | 的中 | ¥2,113,350 | |
| ダイヤモンド | ナイター | 2000 pt | 的中 | ¥2,440,620 | |
|
インベスター
|
アルティメット | 朝 | 100 pt | 不的中 | ¥0 |
| アルティメット | 昼 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| アルティメット | 夜 | 100 pt | 的中 | ¥286,330 | |
| 金剛の剣 | 700 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| マーベラス | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥1,503,880 | |
| マーベラス | ナイト | 1500 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
シックスボート
|
アーリーモーニングミディアム | 300 pt | 的中 | ¥817,650 | |
| モーニングミディアム | 300 pt | 的中 | ¥589,600 | ||
| デイミディアム | 300 pt | 的中 | ¥790,900 | ||
| ナイトミディアム | 300 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| 払戻合計 | ¥33,426,850 |
| プラン代 | ¥3,210,000 |
| 舟券代 | ¥385,000 |
| 純利益 | ¥29,831,850 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
過去のフランキーの収支も参考にしたい!
↑ここをタップ過去の収支も見れるよ↑
俺が稼いでる最強サイト一覧!
【BOAT BAR】
【競艇ゴクラク】
【競艇ホットライン】
【競艇の王道】
【リーダーシップ】
【シックスボート】
【アクアマリン】
【競艇ライナー】
【競艇神風】
【ボートインベスター】
【船国無双】
【ボートクロニクル】
【インパクト】
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇















コメントを送信