収支報告(12月10日)
コンテンツ
2024年12月10日 収支報告
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
|
リーダーシップ
|
ニューリーダー | スペード | 100 pt | 的中 | ¥272,950 |
| ニューリーダー | ハート | 100 pt | 的中 | ¥883,220 | |
| ニューリーダー | ダイヤ | 100 pt | 的中 | ¥855,220 | |
| ニューリーダー | クラブ | 100 pt | 的中 | ¥1,199,440 | |
|
アクアマリン
|
マスターONE | デイ | 100 pt | 不的中 | ¥0 |
| マスターONE | ナイター | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| マスターONE | ミッドナイト | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| アレキサンドライト | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥3,039,200 | |
| アレキサンドライト | ナイター | 3000 pt | 的中 | ¥3,264,800 | |
|
ボートリッチ
|
ポセイドン | モーニング | 700 pt | 的中 | ¥1,003,920 |
| ポセイドン | デイ | 700 pt | 的中 | ¥1,294,170 | |
| ポセイドン | ナイト | 700 pt | 的中 | ¥1,023,660 | |
| ヘラ | モーニング | 500 pt | 的中 | ¥683,640 | |
| ヘラ | デイ | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ヘラ | ナイト | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ライナー | ルミナ | 1000 pt | 的中 | ¥1,777,620 | |
| 競艇メゾン | ファイナルフルコース | 1500 pt | 的中 | ¥12,970,840 | |
|
神風
|
天照大神 | 昼 | 400 pt | 不的中 | ¥0 |
| 天照大神 | 夜 | 400 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 須佐男 | 昼 | 1200 pt | 的中 | ¥1,336,440 | |
| 須佐男 | 夜 | 1200 pt | 的中 | ¥1,867,060 | |
|
クロニクル
|
アンリミテッド | モーニング | 100 pt | 的中 | ¥712,950 |
| アンリミテッド | デイ1 | 100 pt | 的中 | ¥943,360 | |
| アンリミテッド | デイ2 | 100 pt | 的中 | ¥928,800 | |
| アンリミテッド | ナイト1 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| アンリミテッド | ナイト2 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
BOAT BAR
|
カクテル | Queen | 400 pt | 不的中 | ¥0 |
| カクテル | King | 400 pt | 不的中 | ¥0 | |
| テキーラ | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,059,840 | |
| テキーラ | ナイター | 1200 pt | 的中 | ¥1,387,980 | |
| 払戻合計 | ¥36,505,110 |
| プラン代 | ¥1,970,000 |
| 舟券代 | ¥435,000 |
| 純利益 | ¥34,100,110 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
俺が稼いでる最強サイト一覧!
【ボートリッチ】
【競艇メゾン】
【ボートインベスター】
【競艇ゴクラク】
【リーダーシップ】
【競艇ホットライン】
【アクアマリン】
【競艇神風】
【ボートクロニクル】
【BOAT BAR】
【競艇の王道】
【競艇ライナー】
【シックスボート】
【インパクト】
【船国無双】
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇

















コメントを送信