収支報告(12月17日)
コンテンツ
2024年12月17日 収支報告
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
|
インベスター |
ディープインパクト-代表推薦昼- | 2000 pt | 的中 | ¥2,644,640 | |
| ディープインパクト-代表推薦夜- | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| ロング | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥819,150 | |
| ロング | ナイト | 1000 pt | 的中 | ¥1,421,420 | |
|
BOAT BAR |
テキーラ | デイ | 300 pt | 的中 | ¥1,373,610 |
| テキーラ | ナイター | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ウイスキー | 300 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| ブランデー | 300 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| ラム | デイ | 700 pt | 的中 | ¥675,840 | |
| ラム | ナイター | 700 pt | 的中 | ¥574,560 | |
|
クロニクル |
天変地異 | 1st | 300 pt | 不的中 | ¥0 |
| 天変地異 | 2nd | 300 pt | 的中 | ¥1,580,040 | |
| ハイパー | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥1,744,680 | |
| ハイパー | ナイト | 1000 pt | 的中 | ¥1,226,680 | |
|
競艇メゾン |
ザ・フィナーレ | 1st | 100 pt | 的中 | ¥1,170,960 |
| ザ・フィナーレ | 2nd | 100 pt | 的中 | ¥1,099,980 | |
| ザ・フィナーレ | 3rd | 100 pt | 的中 | ¥1,052,580 | |
| ザ・フィナーレ | 4th | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
ライナー |
リトルシルバー | モーニング | 100 pt | 的中 | ¥544,640 |
| リトルシルバー | デイ | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| リトルシルバー | ナイター | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ブロンズ | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,373,610 | |
| ブロンズ | ナイター | 1200 pt | 的中 | ¥1,019,040 | |
|
アクアマリン |
至高のアレキサンドライト | デイ | 300 pt | 不的中 | ¥0 |
| 至高のアレキサンドライト | ナイター | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 至高のダイヤモンド | デイ | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 至高のダイヤモンド | ナイター | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 至高のプラチナ | デイ | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 至高のプラチナ | ナイター | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ゴールド | デイ | 800 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ゴールド | ナイター | 800 pt | 的中 | ¥1,052,580 | |
|
リーダーシップ |
クレスト | デイA | 100 pt | 的中 | ¥870,400 |
| クレスト | デイB | 100 pt | 的中 | ¥1,306,630 | |
| クレスト | ナイターA | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| クレスト | ナイターB | 100 pt | 的中 | ¥5,100 | |
| スペシャル | デイ | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| スペシャル | ナイター | 1000 pt | 的中 | ¥1,226,680 | |
| 払戻合計 | ¥22,782,820 |
| プラン代 | ¥1,950,000 |
| 舟券代 | ¥480,000 |
| 純利益 | ¥20,352,820 |
俺が稼いでる最強サイト一覧!
【ボートリッチ】
【競艇メゾン】
【ボートインベスター】
【競艇ゴクラク】
【リーダーシップ】
【競艇ホットライン】
【アクアマリン】
【競艇神風】
【ボートクロニクル】
【BOAT BAR】
【競艇の王道】
【競艇ライナー】
【シックスボート】
【インパクト】
【船国無双】
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇















コメントを送信