収支報告(4月20日)
コンテンツ
2025年3月26日 収支報告
⏩右にスライドしてチェック⏩
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
|
競艇LABO
|
ラボグロウンダイヤモンド | デイ | 2000 pt | 的中 | ¥1,841,250 |
| ラボグロウンダイヤモンド | ナイター | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| プロフェッサー | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,680,330 | |
| プロフェッサー | ナイター | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
競艇メゾン
|
幻ノ皿 | デイ | 100 pt | 的中 | ¥1,041,810 |
| 幻ノ皿 | ナイト | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 神ノ皿 | デイ | 200 pt | 的中 | ¥1,611,480 | |
| 神ノ皿 | ナイト | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 3つ星 | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥3,577,520 | |
| 3つ星 | ナイト | 3000 pt | 的中 | ¥2,994,750 | |
|
神風
|
朱雀 | 100 pt | 的中 | ¥14,200 | |
| 絶対神 | 昼 | 300 pt | 的中 | ¥1,580,800 | |
| 絶対神 | 夜 | 300 pt | 的中 | ¥1,573,140 | |
| 天照 | 昼 | 2400 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 天照 | 夜 | 2400 pt | 的中 | ¥2,994,750 | |
|
インベスター
|
桜花邁進 | 600 pt | 的中 | ¥2,471,940 | |
| 桜花迅走 | 300 pt | 不的中 | ¥0 | ||
|
ルーキーズ
|
新生活応援キャンペーン | 1st | 100 pt | 的中 | ¥1,122,300 |
| 新生活応援キャンペーン | 2nd | 100 pt | 的中 | ¥1,034,800 | |
| 新生活応援キャンペーン | 3rd | 100 pt | 的中 | ¥398,560 | |
| 新生活応援キャンペーン | 4th | 100 pt | 的中 | ¥989,520 | |
| ブラックの一撃 | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥1,687,250 | |
| ブラックの一撃 | ナイト | 1500 pt | 的中 | ¥991,380 | |
|
ボートリッチ
|
スペシャルロード | モーニング | 300 pt | 的中 | ¥1,122,300 |
| スペシャルロード | デイ | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 完全網羅 | 蒲郡 | 100 pt | 的中 | ¥310,620 | |
| 完全網羅 | 丸亀 | 100 pt | 的中 | ¥248,640 | |
| 完全網羅 | 若松 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 神域ノ覇者 | 300 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| ポセイドン | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,451,860 | |
| ポセイドン | ナイト | 1200 pt | 的中 | ¥1,502,300 | |
| 払戻合計 | ¥32,241,500 |
| プラン代 | ¥2,640,000 |
| 舟券代 | ¥410,000 |
| 純利益 | ¥29,191,500 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
俺が稼いでる最強サイト一覧!
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇

コメントを送信