フランキーって1日どのくらい稼いでるの?🤔・・・収支報告5月21日
コンテンツ
2024年5月21日 収支報告
(1日でこんな感じ👍)
サイト名タップすれば、プラン確認できるよ♦️
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
| テキーラ | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,184,000 | |
| テキーラ | ナイター | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ウイスキー | デイ | 2000 pt | 的中 | ¥64,800 | |
| ウイスキー | ナイター | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ギムレット-High | 500 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| ネクストライン | デイ | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ネクストライン | ナイター | 500 pt | 的中 | ¥536,690 | |
| ワールドライン | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥2,941,040 | |
| ワールドライン | ナイター | 3000 pt | 的中 | ¥3,091,000 | |
| シルバー | デイ | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
| シルバー | ナイター | 500 pt | 的中 | ¥414,090 | |
| ダイヤモンド | デイ | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ダイヤモンド | ナイター | 2000 pt | 的中 | ¥16,800 | |
| アレキサンドライト | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥2,803,950 | |
| アレキサンドライト | ナイター | 3000 pt | 的中 | ¥2,997,360 | |
| デイエクストラ | 2000 pt | 的中 | ¥2,321,120 | ||
| ナイトエクストラ | 2000 pt | 的中 | ¥2,213,750 | ||
| デイミディアム | 500 pt | 的中 | ¥552,630 | ||
| ナイトミディアム | 500 pt | 的中 | ¥432,640 | ||
| 鬼夜叉 | 壱 | 500 pt | 的中 | ¥792,000 | |
| 鬼夜叉 | 弐 | 500 pt | 的中 | ¥711,880 | |
| 鬼夜叉 | 参 | 500 pt | 的中 | ¥737,000 | |
| ごりごり120万 | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,128,400 | |
| ごりごり120万 | ナイター | 1200 pt | 的中 | ¥1,102,600 | |
| あつあつ80万 | デイ | 800 pt | 的中 | ¥1,859,550 | |
| あつあつ80万 | ナイター | 800 pt | 的中 | ¥632,370 | |
| 貴族特権 | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| 女王 | 昼 | 2000 pt | 的中 | ¥1,128,400 | |
| 女王 | 夜 | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ベルゼビュート | 300 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| ロング | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥1,102,600 | |
| ロング | ナイト | 1000 pt | 的中 | ¥925,820 | |
| ハイパー | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥1,128,400 | |
| ハイパー | ナイト | 1000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ウルトラ | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥2,048,000 | |
| ウルトラ | ナイト | 1500 pt | 的中 | ¥1,038,450 | |
| 5thインパクト | デイ | 800 pt | 的中 | ¥640,100 | |
| 5thインパクト | ナイター | 800 pt | 的中 | ¥414,090 | |
| 払戻合計 | ¥34,959,530 |
| プラン代 | ¥4,950,000 |
| 舟券代 | ¥500,000 |
| 純利益 | ¥29,509,530 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
過去のフランキーの収支も参考にしたい!
↑ここをタップ過去の収支も見れるよ↑
俺が稼ぎでる最強サイト一覧!
【BOAT BAR】
【競艇ゴクラク】
【競艇ホットライン】
【競艇の王道】
【リーダーシップ】
【シックスボート】
【アクアマリン】
【競艇ライナー】
【競艇神風】
【ボートインベスター】
【船国無双】
【ボートクロニクル】
【インパクト】
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇















コメントを送信