収支報告(9月7日)
コンテンツ
2024年9月7日 収支報告
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
|
競艇メゾン
|
1つ星 | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥1,144,080 |
| 1つ星 | ナイター | 1000 pt | 的中 | ¥1,233,690 | |
| 2つ星 | デイ | 2000 pt | 的中 | ¥1,658,760 | |
| 2つ星 | ナイター | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 3つ星 | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥2,518,400 | |
| 3つ星 | ナイター | 3000 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
ホットライン
|
的中一番ネクストセット | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 的中一番スタートセット | 300 pt | 的中 | ¥27,300 | ||
| ワールドライン | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥2,425,600 | |
| ワールドライン | ナイター | 3000 pt | 的中 | ¥3,785,900 | |
|
競艇の王道
|
貴公子 | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 国王 | 昼 | 3000 pt | 的中 | ¥1,797,120 | |
| 国王 | 夜 | 3000 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
アクアマリン
|
絶対王政 | デイの的中 | 200 pt | 不的中 | ¥0 |
| 絶対王政 | デイの一撃 | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 絶対王政 | ナイターの的中 | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 絶対王政 | イターの一撃 | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| アレキサンドライト | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥2,700,000 | |
| アレキサンドライト | ナイター | 3000 pt | 的中 | ¥3,574,360 | |
| インベスター | THE オールイン | 3000 pt | 的中 | ¥10,592,290 | |
|
リーダーシップ
|
裏シュプリーム | デイ | 900 pt | 的中 | ¥47,000 |
| 裏シュプリーム | ナイター | 900 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 裏エクセレント | デイ | 600 pt | 的中 | ¥64,000 | |
| 裏エクセレント | ナイター | 600 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 裏スペシャル | デイ | 400 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 裏スペシャル | ナイター | 400 pt | 的中 | ¥20,600 | |
| スーパー | デイ | 700 pt | 的中 | ¥744,760 | |
| スーパー | ナイター | 700 pt | 的中 | ¥914,760 | |
|
BOAT BAR
|
テキーラ | モーニング | 500 pt | 的中 | ¥1,252,440 |
| テキーラ | デイ | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
| テキーラ | ナイター | 500 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
ゴクラク
|
トリプルシールドマスター | モーニング | 300 pt | 不的中 | ¥0 |
| トリプルシールドマスター | デイ | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| トリプルシールドマスター | ナイター | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ゴクラク300万 | デイ | 3000 pt | 的中 | ¥2,636,720 | |
| ゴクラク300万 | ナイター | 3000 pt | 的中 | ¥1,260,040 | |
|
クロニクル
|
サプライズボックス | デイ的中 | 300 pt | 的中 | ¥472,850 |
| サプライズボックス | デイ配当 | 300 pt | 的中 | ¥630,720 | |
| サプライズボックス | ナイト的中 | 300 pt | 不的中 | ¥0 | |
| サプライズボックス | ナイト配当 | 300 pt | 的中 | ¥10,300 | |
|
シックスボート
|
リミットブレイク | デイA | 300 pt | 不的中 | ¥0 |
| リミットブレイク | デイB | 300 pt | 的中 | ¥14,700 | |
| リミットブレイク | ナイターA | 300 pt | 的中 | ¥507,500 | |
| リミットブレイク | ナイターB | 300 pt | 的中 | ¥631,290 | |
| 払戻合計 | ¥40,665,180 |
| プラン代 | ¥5,080,000 |
| 舟券代 | ¥700,000 |
| 純利益 | ¥34,885,180 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
過去のフランキーの収支も参考にしたい!
↑ここをタップ過去の収支も見れるよ↑
俺が稼いでる最強サイト一覧!
【競艇メゾン】
画像をタップで登録できるよ
【BOAT BAR】
【競艇ゴクラク】
【競艇ホットライン】
【競艇の王道】
【リーダーシップ】
【シックスボート】
【アクアマリン】
【競艇ライナー】
【競艇神風】
【ボートインベスター】
【船国無双】
【ボートクロニクル】
【インパクト】
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇
















コメントを送信