収支報告(4月9日)
コンテンツ
2025年4月9日 収支報告
⏩右にスライドしてチェック⏩
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
|
競艇LABO
|
ルーズヴェルト・ゲーム
|
ボートジャイアンツ | 500 pt | 的中 | ¥280,600 |
| 競艇ドラゴンズ | 500 pt | 的中 | ¥21,200 | ||
| ナイトオブワン | 100 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| プロフェッサー | デイ | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| プロフェッサー | ナイター | 1200 pt | 的中 | ¥1,555,680 | |
|
ルーキーズ
|
ALLスター祝勝会 | デイ | 200 pt | 的中 | ¥505,160 |
| ALLスター祝勝会 | ナイト | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ブラックの一撃 | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥2,385,250 | |
| ブラックの一撃 | ナイト | 1500 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
ボートリッチ
|
メデューサ | モーニング | 1200 pt | 的中 | ¥2,107,280 |
| メデューサ | ナイト | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| オリオン | 100 pt | 的中 | ¥177,210 | ||
| ポセイドン | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,408,500 | |
| ポセイドン | ナイト | 1200 pt | 的中 | ¥1,205,200 | |
|
ライナー
|
ユナイテッド | モーニング | 200 pt | 不的中 | ¥0 |
| ユナイテッド | デイ | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ユナイテッド | ナイター | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ブロンズ | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥985,210 | |
| ブロンズ | ナイター | 1200 pt | 的中 | ¥1,065,900 | |
|
競艇メゾン
|
メゾンフルコース | 1500 pt | 的中 | ¥11,318,370 | |
| LOVE PHANTOM~ラブファントム~ | 200 pt | 不的中 | ¥0 | ||
|
インベスター
|
エターナルキュア | 朝 | 100 pt | 不的中 | ¥0 |
| エターナルキュア | 昼 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| エターナルキュア | 夜 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| エターナルキュア | 裏 | 100 pt | 的中 | ¥835,830 | |
| マーベラス | デイ | 1500 pt | 不的中 | ¥0 | |
| マーベラス | ナイト | 1500 pt | 的中 | ¥1,205,200 | |
|
クロニクル
|
キングオブデイ〜激熱〜 | 1500 pt | 的中 | ¥2,790,000 | |
| キングオブナイト〜激熱〜 | 1500 pt | 的中 | ¥2,816,190 | ||
| ウルトラ | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥1,377,030 | |
| ウルトラ | ナイト | 1500 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
ホットライン
|
ストレンジレット | (α) | 100 pt | 不的中 | ¥0 |
| ストレンジレット | (β) | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| MUSE | MORNING1 | 1000 pt | 的中 | ¥589,030 | |
| MUSE | MORNING2 | 1000 pt | 的中 | ¥1,187,490 | |
| MUSE | DAY1 | 1000 pt | 的中 | ¥973,340 | |
| MUSE | DAY2 | 1000 pt | 的中 | ¥991,670 | |
| 払戻合計 | ¥35,781,340 |
| プラン代 | ¥3,010,000 |
| 舟券代 | ¥725,000 |
| 純利益 | ¥32,046,340 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
俺が稼いでる最強サイト一覧!
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇


コメントを送信