収支報告(4月23日)
コンテンツ
2025年4月23日 収支報告
⏩右にスライドしてチェック⏩
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | ||
|
競艇LABO
|
プロフェッサー | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,222,480 | ¥10,000 |
| プロフェッサー | ナイター | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
| ドクター | デイ | 2500 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
| ドクター | ナイター | 2500 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
|
ルーキーズ
|
ブラックの一撃 | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥1,863,100 | ¥10,000 |
| ブラックの一撃 | ナイト | 1500 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
| 大漁丸 | 的中特化 | 300 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
| 大漁丸 | 配当特化 | 300 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
|
ボーチリッチ
|
アーサー | モーニング | 300 pt | 的中 | ¥1,029,600 | ¥10,000 |
| アーサー | デイ | 300 pt | 的中 | ¥1,282,050 | ¥10,000 | |
| アーサー | ナイト | 300 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
| ポセイドン | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,209,120 | ¥10,000 | |
| ポセイドン | ナイト | 1200 pt | 的中 | ¥1,093,500 | ¥10,000 | |
|
ライナー
|
ラスト・ジャッジメント | モーニング | 100 pt | 的中 | ¥651,360 | ¥10,000 |
| ラスト・ジャッジメント | デイ | 100 pt | 的中 | ¥661,710 | ¥10,000 | |
| ラスト・ジャッジメント | ナイター | 100 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
| ブロンズ | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,209,120 | ¥10,000 | |
| ブロンズ | ナイター | 1200 pt | 的中 | ¥1,093,500 | ¥10,000 | |
|
神風
|
八咫烏 | 朝 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 |
| 八咫烏 | 昼 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
| 八咫烏 | 夜 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
| 天照 | 昼 | 2400 pt | 的中 | ¥2,736,000 | ¥10,000 | |
| 天照 | 夜 | 2400 pt | 的中 | ¥2,084,940 | ¥10,000 | |
|
ホットライン
|
バタフライエフェクト | モーニング | 100 pt | 的中 | ¥581,660 | ¥10,000 |
| バタフライエフェクト | デイ | 100 pt | 的中 | ¥592,490 | ¥10,000 | |
| バタフライエフェクト | アフタヌーン | 100 pt | 的中 | ¥22,800 | ¥10,000 | |
| バタフライエフェクト | ナイター | 100 pt | 不的中 | ¥0 | ¥20,000 | |
| ゴールドライン | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥1,607,400 | ¥10,000 | |
| ゴールドライン | ナイター | 1000 pt | 的中 | ¥1,207,560 | ¥10,000 | |
|
競艇メゾン
|
プレミアムフルコース | 2000 pt | 的中 | ¥12,182,230 | ¥160,000 | |
| ゴッドイーター | 300 pt | 的中 | ¥0 | ¥20,000 | ||
| 払戻合計 | ¥32,330,620 |
| プラン代 | ¥2,680,000 |
| 舟券代 | ¥590,000 |
| 純利益 | ¥29,060,620 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
俺が稼いでる最強サイト一覧!
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇

コメントを送信