収支報告1月3日
俺の参加プランを毎日発信してるから
投資するときの参考に使ってくれ!
つまりは
稼ぎたいなら
俺のマネして投資すれば良い
ってこと!
コンテンツ
2024年1月3日 収支報告
⏩ 右にスライドしてチェックしてね!⏩
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 |
| リーダーシップ | 七つの大罪(デイA) | 100pt | 的中 | ¥1,349,000 |
| リーダーシップ | 七つの大罪(デイB) | 100pt | 的中 | ¥1,965,600 |
| アクアマリン | キングダム(デイA) | 100pt | 的中 | ¥18,600 |
| アクアマリン | キングダム(デイB) | 100pt | 的中 | ¥7,050 |
| アクアマリン | キングダム(ナイターA) | 100pt | 不的中 | ¥0 |
| アクアマリン | キングダム(ナイターB) | 100pt | 的中 | ¥19,950 |
| 競艇の王道 | 王子☆スペシャル | 800pt | 不的中 | ¥0 |
| 競艇の王道 | 国王☆スペシャル | 2,000pt | 的中 | ¥2,121,600 |
| ライナー | ギャリック(デイ) | 1,000pt | 的中 | ¥916,520 |
| ライナー | ギャリック(ナイター) | 1,000pt | 的中 | ¥938,520 |
| ライナー | スーパーギャリック | 3,000pt | 的中 | ¥1,881,750 |
⏩右にスライドしてチェックしてね!⏩
| 払戻合計 | ¥9,218,590 |
| プラン代 | ¥840,000 |
| 舟券代 | ¥100,000 |
| 純利益 | ¥8,278,590 |
俺が稼ぎでる最強サイト一覧!
【競艇の王道】
【リーダーシップ】
【シックスボート】
【アクアマリン】
【競艇ライナー】
【競艇神風】
【ボートインベスター】
【船国無双】
【ボートクロニクル】
【インパクト】












コメントを送信