収支報告(7月29日)
コンテンツ
2025年7月29日 収支報告
⏩右にスライドしてチェック⏩
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 | |
|
修羅
|
修羅ノ門 | 朝 | 100 pt | 的中 | ¥1,035,000 |
| 修羅ノ門 | 昼 | 100 pt | 不的中 | ¥0 | |
| 修羅ノ門 | 夜 | 100 pt | 的中 | ¥2,125,440 | |
| 鳳凰 | 昼 | 1200 pt | 的中 | ¥1,739,100 | |
| 鳳凰 | 夜 | 1200 pt | 的中 | ¥999,180 | |
|
ボートコレクション
|
オールスター | デイ | 2000 pt | 的中 | ¥2,412,240 |
| オールスター | ナイト | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ジュピター | デイ | 1200 pt | 的中 | ¥1,412,640 | |
| ジュピター | ナイト | 1200 pt | 不的中 | ¥0 | |
|
ボートリッチ
|
集結の園 | デイ | 200 pt | 的中 | ¥1,165,000 |
| 集結の園 | ナイト | 200 pt | 的中 | ¥1,526,400 | |
| リッチマックス | 1800 pt | 不的中 | ¥0 | ||
| メゾン | メゾンフルコース | 1500 pt | 的中 | ¥12,185,110 | |
|
クロニクル
|
ダイレクトアロー | デイ | 200 pt | 不的中 | ¥0 |
| ダイレクトアロー | ナイト | 200 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ハイパー | デイ | 1000 pt | 的中 | ¥1,092,500 | |
| ハイパー | ナイト | 1000 pt | 的中 | ¥954,720 | |
|
ルーキーズ
|
アヤワスカ | 究極その1 | 2000 pt | 不的中 | ¥0 |
| アヤワスカ | 究極その2 | 2000 pt | 不的中 | ¥0 | |
| ブラックの一撃 | デイ | 1500 pt | 的中 | ¥1,524,750 | |
| ブラックの一撃 | ナイト | 1500 pt | 的中 | ¥1,392,020 | |
| 払戻合計 | ¥29,564,100 |
| プラン代 | ¥2,220,000 |
| 舟券代 | ¥440,000 |
| 純利益 | ¥26,904,100 |
⏩右にスライドしてチェック⏩
俺が稼いでる最強サイト一覧!
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇

コメントを送信