収支報告1月30日
俺の参加プランを毎日発信してる
投資するときの参考に使ってくれ!
つまりは
稼ぎたいなら
俺のマネして投資すれば良い
ってこと!
コンテンツ
2024年1月30日 収支報告
⏩右にスライドしてチェック⏩
| 払戻合計 | ¥21,130,410 |
| プラン代 | ¥2,750,000 |
| 舟券代 | ¥480,000 |
| 純利益 | ¥17,900,410 |
| サイト名 | 参加プラン名 | 参加ポイント | 結果 | 払戻額 |
| リーダーシップ | NOBUNAGA(デイA) | 1000 pt | 的中 | ¥1,079,010 |
| リーダーシップ | NOBUNAGA(デイB) | 1000 pt | 的中 | ¥2,904,330 |
| リーダーシップ | NOBUNAGA(ナイターA) | 1000 pt | 不的中 | ¥0 |
| リーダーシップ | NOBUNAGA(ナイターB) | 1000 pt | 不的中 | ¥0 |
| 競艇ホットライン | トップライン(デイ) | 2000 pt | 的中 | ¥880,650 |
| 競艇ホットライン | ゴールドライン(デイ) | 500 pt | 不的中 | ¥0 |
| 競艇ホットライン | ゴールドライン(ナイター) | 500 pt | 的中 | ¥1,481,800 |
| 競艇ホットライン | スタートライン(ナイター) | 200 pt | 不的中 | ¥0 |
| アクアマリン | ライオンキング(モーニング) | 2000 pt | 不的中 | ¥0 |
| アクアマリン | ライオンキング(デイ) | 2000 pt | 的中 | ¥2,254,410 |
| アクアマリン | ライオンキング(ナイター) | 2000 pt | 不的中 | ¥0 |
| ライナー | シルバー(デイ) | 3000 pt | 的中 | ¥1,926,000 |
| ライナー | ギャリック(モーニング) | 1000 pt | 的中 | ¥26,200 |
| ライナー | ギャリック(デイ) | 1000 pt | 不的中 | ¥0 |
| ライナー | ギャリック(ナイター) | 1000 pt | 的中 | ¥1,211,280 |
| ライナー | スーパーギャリック | 3000 pt | 的中 | ¥1,468,500 |
| 神風 | kamikaze(朝) | 100 pt | 的中 | ¥1,471,860 |
| 神風 | kamikaze(昼) | 100 pt | 的中 | ¥1,324,960 |
| 神風 | kamikaze(夕) | 100 pt | 的中 | ¥1,053,000 |
| 神風 | kamikaze(夜) | 100 pt | 不的中 | ¥0 |
| クロニクル | アヴァロン(デイA) | 100 pt | 的中 | ¥635,440 |
| クロニクル | アヴァロン(デイB) | 100 pt | 的中 | ¥1,075,690 |
| クロニクル | アヴァロン(ナイターA) | 100 pt | 不的中 | ¥0 |
| クロニクル | アヴァロン(ナイターB) | 100 pt | 不的中 | ¥0 |
| インベスター | THE オールイン | 2500 pt | 的中 | ¥174,600 |
| シックスボート | デイラージ | 1000 pt | 的中 | ¥1,109,680 |
| シックスボート | ナイトラージ | 1000 pt | 的中 | ¥1,053,000 |
俺が稼ぎでる最強サイト一覧!
【競艇ホットライン】
【競艇の王道】
【リーダーシップ】
【シックスボート】
【アクアマリン】
【競艇ライナー】
【競艇神風】
【ボートインベスター】
【船国無双】
【ボートクロニクル】
【インパクト】
👇フランキーに連絡して今すぐ稼ぐ👇













コメントを送信